Beskrivelse av aluminium titan karbon master legering
Produksjonsprosess

Legge til prosess

Kjemiske komponenter
Spesifikasjon | Kjemiske komponenter i Al-Ti-C (%) | |||||||
Ti (andre) | C | Fe | Si (andre) | V | Andre hver | Andre totalt | Balanse | |
AlTi3C0.15 Leilighet | 2.6-3.4 | 0.08-0.22 | ≦.20 | ≦.20 | ≦.05 | ≦.03 | ≦.10 | Aluminium |
AlTi5C0.18 Leilighet | 4.5-5.5 | 0.13-0.23 | ≦.20 | ≦.20 | ≦.05 | ≦.03 | ≦.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2 Leilighet | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦.20 | ≦.20 | ≦.05 | ≦.03 | ≦.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2Pt Leilighet | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦.20 | ≦.20 | ≦.05 | ≦.03 | ≦.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2La Leilighet | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦.20 | ≦.20 | ≦.05 | ≦.03 | ≦.10 | Aluminium |
Legge til instruksjon
1) Kontroller at produktet er rent og tørt før du legger til;
2) Tilsetning temperatur: 700-760 °C;
3) Legge til mengde per tonn aluminium: 2 kg, eller justert av eksperimentdata i henhold til den virkelige situasjonen
4) Legg den i 5 til 20 minutter før støping;
5) Legge metode: fjerne avskum, jevnt spre produktet i aluminium smeltet væske, rør jevnt, og la det stå i 5-10 minutter å kaste, eller legge den på nettet ved wire fôring maskin;
Data for raffinering

Produkt Bilder



Populære tags: aluminium titan karbon master legering, leverandører, produsenter, på lager, gratis prøve, laget i Kina

